![]() | ユーザガイド |
![]() | はじめに |
![]() | 概要 |
![]() | FlexPDEとは |
![]() | FlexPDEの特長 |
![]() | FlexPDEの構成 |
![]() | 対象ユーザ |
![]() | スクリプトの概要 |
![]() | 境界条件とは |
![]() | 基本的な用法 |
![]() | 問題の設定方法 |
![]() | 問題設定のガイドライン |
![]() | 記法 |
![]() | 変数と方程式 |
![]() | ドメインのマッピング |
![]() | 例題 |
![]() | メッシュの生成 |
![]() | 材質パラメータの設定 |
![]() | 境界条件の設定 |
![]() | グラフィックス出力の指定 |
![]() | 実行結果 |
![]() | 主要制御項目 |
![]() | 計算精度 |
![]() | 積分計算 |
![]() | 数値結果の出力 |
![]() | サマリプロット |
![]() | ステージング |
![]() | 円柱座標系 |
![]() | 円柱座標系における積分 |
![]() | 円柱座標を用いた例題 |
![]() | 時間依存性 |
![]() | 時間依存型問題における注意事項 |
![]() | 固有値とモード解析 |
![]() | 固有値サマリ |
![]() | より高度な問題への適用 |
![]() | 非線形係数と方程式 |
![]() | 非線形性に伴う問題点 |
![]() | 自然境界条件 |
![]() | 代表的な例 |
![]() | 流束型境界条件の例 |
![]() | 不連続な変数 |
![]() | 接触抵抗 |
![]() | 連結性解除 |
![]() | 複数変数の扱い |
![]() | 1次元の問題への適用 |
![]() | 3次元の問題への適用 |
![]() | 押出しの概念 |
![]() | 押出しの設定 |
![]() | レイヤリング |
![]() | 材質特性の設定 |
![]() | 空の区画 |
![]() | 限定リージョン |
![]() | 切断面上のプロット |
![]() | 3Dキャニスター用スクリプト |
![]() | 境界条件の設定(3次元) |
![]() | レイヤ境界の変形 |
![]() | 3次元における積分 |
![]() | より高度なプロット制御 |
![]() | メッシュ移動 |
![]() | メッシュバランシング |
![]() | 脈動する球体 |
![]() | メッシュ密度の制御 |
![]() | データのエクスポート |
![]() | 非線形問題への対応 |
![]() | 技術サポート |
©2019 Lightstone Corp. All rights reserved.