下記からご用途に合わせてご選択ください
在庫切れが発生している製品があります。お見積りの際に確認いたしますのでお問合せください
Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction (Silicon Powder) 640g 外観図
NIST キャリブレーション試料リスト | |||
---|---|---|---|
製品記号 | 製品名 | 容量 | 製品の内容 |
Respirable Alpha Quartz (Quantitative X-Ray Powder Diffraction Standard) | |||
1878b | Respirable Alpha Quartz (Quantitative X-Ray Powder Diffraction Standard) 分析証明書サンプル | 5g入 パウダー |
|
Respirable Cristobalite (Quantitative X-Ray Powder Diffraction Standard) | |||
1879b | Respirable Cristobalite (Quantitative X-Ray Powder Diffraction Standard) 分析証明書サンプル | 5g入 パウダー |
|
Instrument Response Standard for X-Ray Powder Diffraction | |||
1976c | Instrument Response Standard for X-Ray Powder Diffraction 分析証明書サンプル | 1ディスク | sintered alumina disc 直径25.6mm 厚さ2.2mm |
Powder Diffraction Line Profile Standard for Crystallite Size Analysis (Nano-Crystalline Zinc Oxide Powder) | |||
1979 | Powder Diffraction Line Profile Standard for Crystallite Size Analysis (Nano-Crystalline Zinc Oxide Powder) 分析証明書サンプル | 3gx2 パウダー |
Nano-Crystalline Zinc Oxide |
Single Crystal Diffractometer Alignment Standard – Ruby Sphere | |||
1990 | Single Crystal Diffractometer Alignment Standard – Ruby Sphere 分析証明書サンプル | 3 spheres | ルビー球 |
Calibration Standard for High-Resolution X-Ray Diffraction | |||
2000 | Calibration Standard for High-Resolution X-Ray Diffraction 分析証明書サンプル | 1 block | 高解像度X線回折用校正標準 single-crystal Si |
Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction (Silicon Powder) | |||
640g | Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction(Silicon Powder) 分析証明書サンプル | 7.5g入 パウダー |
Si |
Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction (Lanthanum Hexaboride Powder) | |||
660c | Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction 分析証明書サンプル | 6g入 パウダー |
LaB6 |
X-Ray Powder Diffraction Intensity Set (Quantitative Powder Diffraction Standard) | |||
674b | X-Ray Powder Diffraction Intensity Set (Quantitative Powder Diffraction Standard) 分析証明書サンプル | 10g入 パウダー |
酸化物粉末 (ZnO、TiO2、Cr2O3、CeO2) |
Low 2θ (Large d-Spacing) Standard for X-Ray Powder Diffraction | |||
675 | Low 2θ (Large d-Spacing) Standard for X-Ray Powder Diffraction 分析証明書サンプル | 7.5g入 パウダー |
Synthetic Fluorophrogopite Mica |
Alumina Powder(Quantitative Analysis Powder Diffraction Standard) | |||
676a | Alumina Powder(Quantitative Analysis Powder Diffraction Standard) 分析証明書サンプル | 20g入 パウダー |
Alumina |